Apple iPhone 12 Black 128GB
Das 6,1-Zoll Super Retina XDR OLED-Display mit 2532x1170 Pixeln und der A14 Bionic Chip bieten brillante Darstellung und flotte Leistung im nur 164 Gramm leichten, IP68-geschützten Gehäuse. MagSafe-Zubehör und die Upgrade-Möglichkeit auf iOS 26 sichern eine flexible und langlebige Nutzung im Apple-Ökosystem. Ideal für preisbewusste Käufer, die ein kompaktes 5G-iPhone mit solider Alltagsleistung und Kamera suchen, aber auf starke Akkulaufzeit verzichten können.
Derzeit kein aktueller Händlerpreis
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Strong social proof (90th percentile) 90th
- Strong build (72nd percentile) 72nd
- Strong connectivity (72nd percentile) 72nd
- Strong feature (69th percentile) 69th
Nachteile
Was Besitzer sagen
Wie sich die Meinung der Besitzer im Lauf der Zeit verändert hat
ExklusivBasierend darauf, wann Kunden ihre Bewertungen tatsächlich geschrieben haben - so sehen Sie, ob das anfängliche Lob anhielt.
Basierend auf 7 datierten Kundenbewertungen, gruppiert nach Kalenderquartal. Die Periodenanalyse ist in englischer Sprache.
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Display
| Screen Size | 6.1" |
| Display Type | Super Retina XDR |
| Resolution | 2532-by-1170-pixel resolution |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Brightness | 625 nits |
| HDR | Yes |
Performance
| Processor | Apple A14 Bionic |
| Processor Model | Apple A14 Bionic |
| CPU Cores | 6 |
| CPU Speed | 3 |
| RAM | 4 MB |
| Storage | 128 GB |
| Expandable | No |
Camera
| Main Camera | 12 |
| Camera Count | 2 |
| Ultrawide | 12 |
| Front Camera | 12 |
| Optical Zoom | 2x |
| Video | 4K@60fps |
| OIS | Yes |
Battery & Charging
| Battery | 2815 Wh |
| Wired Charging | 20 |
| Wireless Charging | Yes |
| Fast Charging | MagSafe |
| Connector | Lightning |
Connectivity
| 5G | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5 |
| NFC | Yes |
| USB | Lightning |
| SIM | Dual SIM (nano-SIM and eSIM) |
| eSIM | Yes |
Design & Build
| Water Resistance | IP68 |
| Form Factor | bar |
| Weight | 0.2 kg / 0.4 lbs |
| Fingerprint | front |
| Face Recognition | Yes |
| OS | iOS |
| Headphone Jack | No |
| Stereo Speakers | Yes |
Im Vergleich
| Spec | Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy S26 Ultra | Google Pixel 10 Pro XL | Motorola Razr ultra 2025 | OnePlus 15 15 | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 6.1 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 6.7 |
| Display Type | Super Retina XDR | AMOLED | OLED | OLED | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Refresh Rate | 60 | 120 | 120 | 165 | 120 | 120 |
| Processor | Apple A14 Bionic | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Google Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM (GB) | 4 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Storage (GB) | 128 | 512 | 256 | 512 | 512 | 512 |
| Rear Camera Mp | 12 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | 12 | 12 | 42 | 50 | 32 | 32 |
| Battery Capacity Mah | 2815 | 5000 | 4870 | 4700 | 7300 | 5000 |
| Charging Wattage | 20 | 60 | 45 | 68 | 80 | 90 |
| Wireless Charging | true | true | true | true | true | true |
| Five (g) | true | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | IP68 | IP68 | IP68 | IP48 | IP69K | IP68 |
| Operating System | iOS | Android | Android | Android | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | Build | Camera | Battery | Display | Feature | User Sentiment | Performance | Connectivity | Nutzerresonanz | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 12 | 71.8 | 53.6 | 37.8 | 58.4 | 69 | 50.8 | 58.3 | 71.5 | 90.3 | 65.9 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra Compare | 89.1 | 99.9 | 95.7 | 92.9 | 95.9 | 99.2 | 96.1 | 84.2 | 98.8 | 6 |
| Google Pixel 10 Pro XL Compare | 89.1 | 95.9 | 85.8 | 92.9 | 58.7 | 93.9 | 92.2 | 80.8 | 96.8 | 4.6 |
| Motorola Razr ultra 2025 Compare | 57.8 | 78.7 | 94.4 | 97.8 | 91.9 | 93.9 | 98.4 | 80.8 | 90.3 | 25.9 |
| OnePlus 15 15 Compare | 98 | 96.6 | 98.9 | 76.8 | 41.2 | 70.6 | 98.4 | 80.8 | 98.8 | 4.9 |
| Xiaomi 14 Ultra Compare | 78.1 | 99.2 | 97.2 | 99.5 | 53.6 | 0 | 97.5 | 98.5 | 70 | 4.9 |
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt61.4
- Budget78.5
- Gaming47.3
- Rugged55.2
- Mobilität57.6
- Business53.9
- Flagship51.3
- Foldable60.4
- Photography52.9
- Battery Life40.3
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.