Samsung Galaxy S20 FE Cloud Red 128GB
Ein 6,5-Zoll-Super-AMOLED-Display mit 120 Hz und der Snapdragon 865 5G-Chip sorgen für flüssige Darstellung und HDR10+-Unterstützung. Der erweiterbare Speicher (bis zu 1 TB), das IP68-Aluminiumgehäuse und der generalüberholte Grade-A-Zustand bieten lange Nutzbarkeit und neuwertige Optik. Ideal für preisbewusste Käufer, die ein robustes 5G-Smartphone mit hochwertigem Display und Alltagstauglichkeit suchen.
Derzeit kein aktueller Händlerpreis
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Strong affordability (72nd percentile) 72nd
Nachteile
- Below average social proof (31st percentile)
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Display
| Screen Size | 6.5" |
| Display Type | Super AMOLED |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| HDR | Yes |
Performance
| Processor Model | Snapdragon 865 |
| CPU Cores | 8 |
| CPU Speed | 2.84 |
| RAM | 6 MB |
| Storage | 128 GB |
| Expandable | Yes |
Camera
| Main Camera | 12 |
| Camera Count | 3 |
| Ultrawide | 12 |
| Telephoto | 8 |
| Front Camera | 32 |
Battery & Charging
| Battery | 4500 Wh |
| Wired Charging | 25 |
| Fast Charging | 25W Fast Charging |
| Connector | USB-C |
Connectivity
| 5G | Yes |
| NFC | No |
| SIM | Nano-SIM |
Design & Build
| Water Resistance | IP68 |
| Form Factor | bar |
| OS | Android |
Im Vergleich
| Spec | Samsung Galaxy S20 FE | Google Pixel 10 Pro XL | Motorola Razr ultra 2025 | Apple iPhone 16 Pro Max | OnePlus 15 | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 |
| Display Type | Super AMOLED | OLED | OLED | Super Retina XDR | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Refresh Rate | 120 | 120 | 165 | 120 | 120 | 120 |
| Processor | Snapdragon 865 | Google Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite | Apple A18 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM (GB) | 6 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 |
| Storage (GB) | 128 | 256 | 512 | 256 | 512 | 512 |
| Rear Camera Mp | 12 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | 32 | 42 | 50 | 12 | 32 | 32 |
| Battery Capacity Mah | 4500 | 4870 | 4700 | 4685 | 7300 | 5000 |
| Charging Wattage | 25 | 45 | 68 | 30 | 80 | 90 |
| Wireless Charging | - | true | true | true | true | true |
| Five (g) | true | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | IP68 | IP68 | IP48 | IP68 | IP69K | IP68 |
| Operating System | Android | Android | Android | iOS | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | Build | Camera | Battery | Display | Feature | Performance | Connectivity | Nutzerresonanz | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy S20 FE | 63.3 | 55.6 | 55.7 | 64.6 | 38.5 | 58.8 | 35.2 | 30.9 | 71.9 |
| Google Pixel 10 Pro XL Compare | 88.6 | 95.7 | 85.1 | 92.6 | 56.5 | 91.9 | 79.9 | 96.9 | 5.4 |
| Motorola Razr ultra 2025 Compare | 56.3 | 77.8 | 94.2 | 97.7 | 91.4 | 98.3 | 79.9 | 90.5 | 15 |
| Apple iPhone 16 Pro Max Compare | 96.2 | 89.1 | 86 | 92.6 | 67.2 | 86.4 | 98.6 | 88.7 | 20.4 |
| OnePlus 15 Compare | 97.9 | 96.5 | 99 | 75.9 | 38.5 | 98.3 | 79.9 | 98.8 | 5.1 |
| Xiaomi 14 Ultra Compare | 77.2 | 99.1 | 97.2 | 99.4 | 51.3 | 97.4 | 98.6 | 72.8 | 4.8 |
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt41.5
- Budget69
- Gaming45.5
- Rugged45.2
- Mobilität36.2
- Business31.7
- Flagship42.2
- Foldable47.6
- Photography41.2
- Battery Life42.9
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.