Apple iPhone 13 Pro Gold 128GB
Das Triple-Kamerasystem mit 12-MP-Hauptsensor und 3-fach optischem Zoom, gepaart mit dem A15 Bionic Chip und 6 GB RAM, ermöglicht flüssige 4K-Videoaufnahmen. Das generalüberholte Gerät in Top-Zustand (Grade A) und in Gold ist entsperrt, wasserdicht nach IP68 und punktet mit dem flüssigen 120-Hz-ProMotion-Display. Es eignet sich besonders für ambitionierte Fotografen, die auf kompakte Form und präzise Farbwiedergabe beim Videoschnitt in 4K nicht verzichten wollen.
Derzeit kein aktueller Händlerpreis
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Strong display (76th percentile) 76th
- Strong camera (72nd percentile) 72nd
- Strong build (70th percentile) 70th
- Strong feature (67th percentile) 67th
Nachteile
- Below average battery (33rd percentile)
Was Besitzer sagen
Wie sich die Meinung der Besitzer im Lauf der Zeit verändert hat
ExklusivBasierend darauf, wann Kunden ihre Bewertungen tatsächlich geschrieben haben - so sehen Sie, ob das anfängliche Lob anhielt.
Basierend auf 1 datierten Kundenbewertungen, gruppiert nach Kalenderquartal. Die Periodenanalyse ist in englischer Sprache.
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Display
| Screen Size | 6.1" |
| Display Type | Super Retina XDR |
| Resolution | 2532 x 1170 |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Brightness | 1200 nits |
| HDR | Yes |
Performance
| Processor | Hexa Core |
| Processor Model | Apple A15 Bionic |
| CPU Cores | 6 |
| CPU Speed | 3.2 |
| RAM | 6 MB |
| Storage | 128 GB |
Camera
| Main Camera | 12 |
| Camera Count | 2 |
| Ultrawide | 12 |
| Telephoto | 12 |
| Front Camera | 12 |
| Optical Zoom | 3x |
| Video | 4K@60fps |
| OIS | Yes |
Battery & Charging
| Battery | 3125 Wh |
| Wireless Charging | Yes |
| Fast Charging | ✓ |
| Connector | Lightning |
Connectivity
| 5G | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | ✓ |
| NFC | Yes |
| USB | Lightning |
| SIM | Dual SIM (nano-SIM and eSIM) |
| eSIM | Yes |
Design & Build
| Water Resistance | IP68 |
| Form Factor | bar |
| Weight | 0.2 kg / 0.5 lbs |
| Face Recognition | Yes |
| OS | iOS |
| Headphone Jack | No |
| Stereo Speakers | Yes |
Im Vergleich
| Spec | Apple iPhone 13 Pro | Samsung Galaxy S26 Ultra | Google Pixel 10 Pro XL | Motorola Razr ultra 2025 | OnePlus 15 | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 6.1 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 6.7 |
| Display Type | Super Retina XDR | AMOLED | OLED | OLED | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Refresh Rate | 120 | 120 | 120 | 165 | 120 | 120 |
| Processor | Apple A15 Bionic | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Google Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM (GB) | 6 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Storage (GB) | 128 | 512 | 256 | 512 | 512 | 512 |
| Rear Camera Mp | 12 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | 12 | 12 | 42 | 50 | 32 | 32 |
| Battery Capacity Mah | 3125 | 5000 | 4870 | 4700 | 7300 | 5000 |
| Charging Wattage | - | 60 | 45 | 68 | 80 | 90 |
| Wireless Charging | true | true | true | true | true | true |
| Five (g) | true | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | IP68 | IP68 | IP68 | IP48 | IP69K | IP68 |
| Operating System | iOS | Android | Android | Android | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | Build | Camera | Battery | Display | Feature | User Sentiment | Performance | Connectivity | Nutzerresonanz | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 13 Pro | 70.4 | 72 | 32.5 | 75.9 | 67.4 | 51.5 | 64 | 62 | 55.5 | 47.8 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra Compare | 88.5 | 99.9 | 95.5 | 92.5 | 95.7 | 99.2 | 95.9 | 83.5 | 98.8 | 6.2 |
| Google Pixel 10 Pro XL Compare | 88.5 | 95.7 | 85.1 | 92.5 | 56.7 | 93.6 | 91.9 | 80 | 96.8 | 7.6 |
| Motorola Razr ultra 2025 Compare | 56.1 | 77.8 | 94.2 | 97.7 | 91.4 | 93.6 | 98.3 | 80 | 90.1 | 26.5 |
| OnePlus 15 Compare | 97.9 | 96.5 | 98.9 | 75.9 | 38.6 | 93.6 | 98.3 | 80 | 98.8 | 5.1 |
| Xiaomi 14 Ultra Compare | 77 | 99.1 | 97.1 | 99.4 | 51.4 | 0 | 97.4 | 98.6 | 69.6 | 4.9 |
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt61.3
- Budget67
- Gaming56.1
- Rugged52.5
- Mobilität54
- Business52.1
- Flagship58.8
- Foldable63.8
- Photography61.6
- Battery Life36.7
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.