Google Pixel GU0NP Moonstone 1024GB
Das 8 Zoll große Super Actua Flex Display mit 120 Hz und der Google Tensor 3.78 GHz Chip ermöglichen flüssiges Multitasking, abgesichert durch ein für 10 Jahre Faltbarkeit ausgelegtes Scharnier mit IP68-Schutz. Die Split-Screen-Funktion und die Gemini-KI machen es besonders produktiv, während die Triple-Kamera mit 4K Video Boost und 20-fachem optischen Zoom überzeugt. Ideal für Nutzer, die ein extrem langlebiges Foldable für intensives Multitasking und Medienkonsum benötigen.
Derzeit kein aktueller Händlerpreis
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Strong performance (98th percentile) 98th
- Strong social proof (91st percentile) 91st
- Strong feature (89th percentile) 89th
- Strong camera (75th percentile) 75th
Nachteile
- Below average affordability (2nd percentile)
- Below average battery (27th percentile)
- Below average user sentiment (34th percentile)
Was Besitzer sagen
Wie sich die Meinung der Besitzer im Lauf der Zeit verändert hat
ExklusivBasierend darauf, wann Kunden ihre Bewertungen tatsächlich geschrieben haben - so sehen Sie, ob das anfängliche Lob anhielt.
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Display
| Screen Size | 6.4" |
| Display Type | OLED |
| Resolution | 2608 x 1600 |
| Refresh Rate | 120 Hz |
Performance
| Processor | 3.78 GHz |
| Processor Model | Google Tensor G5 |
| CPU Speed | 3.78 |
| RAM | 16 MB |
| Storage | 1 TB |
| Expandable | Yes |
Camera
| Main Camera | 48 |
| Camera Count | 3 |
| Ultrawide | 11 |
| Telephoto | 11 |
| Front Camera | 10 |
| Optical Zoom | 5x |
| Video | 4K with Video Boost |
Battery & Charging
| Wireless Charging | Yes |
| Connector | USB-C |
Connectivity
| 5G | Yes |
| USB | USB-C |
Design & Build
| Water Resistance | IP68 |
| Form Factor | foldable |
| OS | Android |
Im Vergleich
| Spec | Google Pixel GU0NP | Samsung Galaxy S26 Ultra | Motorola Razr ultra 2025 | Apple iPhone 16 Pro Max | OnePlus 15 15 | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 6.4 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 |
| Display Type | OLED | AMOLED | OLED | Super Retina XDR | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Refresh Rate | 120 | 120 | 165 | 120 | 120 | 120 |
| Processor | Google Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Snapdragon 8 Elite | Apple A18 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM (GB) | 16 | 12 | 16 | 8 | 16 | 16 |
| Storage (GB) | 1024 | 512 | 512 | 256 | 512 | 512 |
| Rear Camera Mp | 48 | 200 | 50 | 48 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | 10 | 12 | 50 | 12 | 32 | 32 |
| Battery Capacity Mah | - | 5000 | 4700 | 4685 | 7300 | 5000 |
| Charging Wattage | - | 60 | 68 | 30 | 80 | 90 |
| Wireless Charging | true | true | true | true | true | true |
| Five (g) | true | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | IP68 | IP68 | IP48 | IP68 | IP69K | IP68 |
| Operating System | Android | Android | Android | iOS | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | Build | Camera | Battery | Display | Feature | User Sentiment | Performance | Connectivity | Nutzerresonanz | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Pixel GU0NP | 64.7 | 75.1 | 26.5 | 60.2 | 88.7 | 33.6 | 98.4 | 35.3 | 90.8 | 1.8 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra Compare | 88.8 | 99.9 | 95.7 | 93 | 96 | 98.9 | 96.1 | 84.4 | 98.9 | 6.2 |
| Motorola Razr ultra 2025 Compare | 58 | 78.7 | 94.4 | 97.8 | 92.1 | 93.8 | 98.4 | 81.1 | 90.8 | 26 |
| Apple iPhone 16 Pro Max Compare | 96.2 | 89.7 | 86.6 | 93 | 69.8 | 0 | 86.7 | 98.6 | 89 | 20.1 |
| OnePlus 15 15 Compare | 98 | 96.7 | 98.9 | 76.9 | 41.4 | 71.6 | 98.4 | 81.1 | 98.9 | 4.7 |
| Xiaomi 14 Ultra Compare | 78 | 99.2 | 97.2 | 99.5 | 54.3 | 0 | 97.5 | 98.6 | 70.4 | 5 |
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt54.4
- Budget49.3
- Gaming61.1
- Rugged50.3
- Mobilität56.6
- Business43.9
- Flagship63.3
- Foldable63.7
- Photography62.7
- Battery Life32.4
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.