OWC 8GB DDR4-2400 CL17 SODIMM (OWC2400DDR4S8GB)
The 8GB PC19200 DDR4 2400MHz SO-DIMM module runs at 1.2 volts and is JEDEC compliant, making it a direct drop-in upgrade for 2017 iMac models and PC laptops. It carries a lifetime limited warranty with an advanced replacement program, plus free tech support, which reduces downtime during installation. This memory is best for owners of mid-2017 27-inch or 21.5-inch iMacs who need a quick, warranty-backed boost for everyday multitasking or light creative work.
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Strong affordability (81st percentile) 81st
- Strong social proof (68th percentile) 68th
Nachteile
- Below average feature (18th percentile)
- Below average capacity (23rd percentile)
- Below average speed (29th percentile)
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Memory
| Type | DDR4 |
| Form Factor | SODIMM |
| Total Capacity | 8192 |
| Modules | 1 |
| Per Module | 8192 |
| Pins | 260 |
Performance
| Speed | 2400 |
| CAS Latency | 17 |
| Voltage | 1.2 |
Class
| ECC | No |
| Registered | No |
Im Vergleich
| Spec | OWC 8GB DDR4 SODIMM | Corsair Vengeance RGB Pro SL CMH32GX4M2D3600C18W | G.Skill TridentZ RGB Series F4-3600C16D-32GTZRC | PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB MD32GK2D4320016XRGB | Crucial Pro Overclocking CP16G60C36U5B | Patriot Viper Venom PVV516G60C30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 8GB | 32GB | 32GB | 32GB | 16GB | 16GB |
| Kit | 1 x 8GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB | 1 x 16GB | 1 x 16GB |
| Memory Type | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR5 |
| Speed Mts | 2400 | 3600 | 3600 | 3200 | 6000 | 6000 |
| Cas Latency | CL17 | CL18 | CL16 | CL16 | CL36 | CL30 |
| Form Factor | SODIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| Ecc | false | false | false | false | false | false |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | Speed | Feature | Latency | Capacity | Nutzerresonanz | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OWC 8GB DDR4 SODIMM | 28.8 | 18.1 | 42.5 | 22.7 | 68.4 | 81.3 |
| Corsair Vengeance RGB Pro SL CMH32GX4M2D3600C18W Compare | 63.3 | 89.6 | 87.6 | 70.8 | 97.8 | 34.7 |
| G.Skill TridentZ RGB Series F4-3600C16D-32GTZRC Compare | 63.3 | 89.6 | 98.6 | 70.8 | 80.6 | 39.3 |
| PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB MD32GK2D4320016XRGB Compare | 53.6 | 89.6 | 87.6 | 70.8 | 92.3 | 44.7 |
| Crucial Pro Overclocking CP16G60C36U5B Compare | 87.6 | 61.6 | 75.1 | 45.1 | 80.6 | 44.8 |
| Patriot Viper Venom PVV516G60C30 Compare | 87.6 | 61.6 | 87.6 | 45.1 | 74.2 | 50.1 |
Preis
Preis-Leistungs-Verhältnis
Amazon 1 Angebot Ab 89 €
Wir verfolgen die Preise für dieses Produkt seit dem 9. Nov. 2026. Das Diagramm erscheint, sobald mehr Daten vorliegen.
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt36.4
- Budget74.6
- Gaming27.4
- Laptop46
- Server14.5
- Workstation28
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.