G.Skill Trident Z Royal 32GB (2x16GB) DDR4-3600 CL19 Silver
Derzeit kein aktueller Händlerpreis
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Strong social proof (96th percentile) 96th
- Strong feature (90th percentile) 90th
- Strong latency (81st percentile) 81st
- Strong capacity (71st percentile) 71st
Nachteile
- Below average affordability (0th percentile)
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Memory
| Type | DDR4 |
| Form Factor | UDIMM |
| Total Capacity | 32768 |
| Modules | 2 |
| Per Module | 16384 |
| Pins | 288 |
Performance
| Speed | 3600 |
| CAS Latency | 19 |
| Timings | 19-20-20-40 |
| Voltage | 1.35 |
Class
| ECC | No |
| Registered | No |
| OC Profile | Intel XMP |
Features
| RGB | Yes |
| Heat Spreader | Yes |
Im Vergleich
| Spec | G.Skill Trident Z Royal | Kingston FURY Beast | Corsair VENGEANCE RGB | Team Group T-CREATE EXPERT | ADATA Lancer Blade RGB | Crucial Pro Overclocking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 32GB | 64GB | 64GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| Kit | 2 x 16GB | 2 x 32GB | 2 x 32GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB |
| Memory Type | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Speed Mts | 3600 | 6400 | 6400 | 6400 | 6000 | 6400 |
| Cas Latency | CL19 | CL32 | CL32 | CL32 | CL30 | CL32 |
| Form Factor | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| Ecc | false | false | false | false | false | false |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | Speed | Feature | Latency | Capacity | Nutzerresonanz | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.Skill Trident Z Royal | 63.3 | 89.5 | 80.6 | 70.6 | 96.4 | 0 |
| Kingston FURY Beast Compare | 94.8 | 89.5 | 87.6 | 89.6 | 96.4 | 8.2 |
| Corsair VENGEANCE RGB Compare | 94.8 | 89.5 | 87.6 | 89.6 | 96.4 | 7.1 |
| Team Group T-CREATE EXPERT Compare | 94.8 | 74.7 | 87.6 | 70.6 | 87.3 | 24.4 |
| ADATA Lancer Blade RGB Compare | 87.6 | 89.5 | 87.6 | 70.6 | 96.4 | 15.9 |
| Crucial Pro Overclocking Compare | 94.8 | 74.7 | 87.6 | 70.6 | 77 | 27.1 |
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt68.6
- Budget65.3
- Gaming75.3
- Laptop50
- Server34
- Workstation74.2
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.