OWC Express 1M2 40GB Portable USB4
Derzeit kein aktueller Händlerpreis
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Strong affordability (77th percentile) 77th
Nachteile
- Below average capacity (1st percentile)
- Below average random (4th percentile)
- Below average feature (33rd percentile)
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Drive
| Capacity | 40 |
| Form Factor | External |
| Interface | USB4 |
| External | Yes |
Performance
| Sequential Read (MB/s) | 3151 |
Reliability
| Warranty (years) | 3 |
Features
| Heatsink | Yes |
Im Vergleich
| Spec | OWC Express 1M2 | Samsung 9100 PRO | Kingston FURY Renegade G5 SFYR2S/4T0 | Western Digital WD_BLACK WDS800T2XHE | Crucial T710 | Seagate FireCuda 530R ZP4000GM3A073 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 40GB | 4TB | 4TB | 8TB | 4TB | 4TB |
| Form Factor | External | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 |
| Interface | USB4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Seq Read | 3,151 MB/s | 14,800 MB/s | 14,800 MB/s | 7,200 MB/s | 14,500 MB/s | 7,400 MB/s |
| Nand Type | - | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Dram Cache | - | true | true | true | false | false |
| Endurance | - | 2400 TBW | 4000 TBW | 4800 TBW | 2400 TBW | 5050 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OWC Express 1M2 | 58.8 | 3.5 | 32.7 | 1 | 41.7 | 76.7 |
| Samsung 9100 PRO Compare | 99.2 | 99.8 | 99.7 | 92.5 | 85.9 | 5.5 |
| Kingston FURY Renegade G5 SFYR2S/4T0 Compare | 99.5 | 99 | 90.8 | 92.5 | 93.3 | 7.5 |
| Western Digital WD_BLACK WDS800T2XHE Compare | 87.6 | 96.4 | 94 | 97.9 | 88 | 4.4 |
| Crucial T710 Compare | 99.1 | 99.1 | 85.3 | 92.5 | 85.9 | 10.7 |
| Seagate FireCuda 530R ZP4000GM3A073 Compare | 92.8 | 96.7 | 77.8 | 92.5 | 95.5 | 7.8 |
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt27.5
- Budget48.5
- Gaming13.9
- Laptop7
- Console9.1
- Portable42
- Workstation26.1
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.