Kingston 512GB Portable SSD USB
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
Nachteile
- Below average random (4th percentile)
- Below average endurance (15th percentile)
- Below average feature (15th percentile)
- Below average capacity (35th percentile)
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Drive
| Capacity | 512 |
| Form Factor | External |
| Interface | USB |
| External | Yes |
Performance
| Sequential Read (MB/s) | 1050 |
| Sequential Write (MB/s) | 950 |
Im Vergleich
| Spec | Kingston 512GB Portable SSD | Samsung 990 PRO | Crucial T700 | Lexar Professional NM1090 PRO LNM109P002T-RNNNU | MSI SPATIUM M480 PRO | XPG GAMMIX S70 Blade AGAMMIXS70B-2T-CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 512GB | 2TB | 2TB | 2TB | 1TB | 2TB |
| Form Factor | External | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | USB | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Seq Read | 1,050 MB/s | 7,450 MB/s | 12,400 MB/s | 14,000 MB/s | 7,400 MB/s | 7,400 MB/s |
| Nand Type | - | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Dram Cache | - | true | true | true | true | true |
| Endurance | - | 1200 TBW | 1200 TBW | 1400 TBW | 3000 TBW | 1480 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingston 512GB Portable SSD | 42.6 | 3.5 | 14.6 | 34.7 | 14.5 | 64.1 |
| Samsung 990 PRO Compare | 93.7 | 97.4 | 98.9 | 78.4 | 85.7 | 23.5 |
| Crucial T700 Compare | 96.6 | 97.6 | 97.5 | 78.4 | 82.7 | 26.1 |
| Lexar Professional NM1090 PRO LNM109P002T-RNNNU Compare | 98.1 | 98.5 | 97.5 | 78.4 | 90.9 | 26.4 |
| MSI SPATIUM M480 PRO Compare | 94 | 81 | 94 | 55.3 | 98.6 | 44.4 |
| XPG GAMMIX S70 Blade AGAMMIXS70B-2T-CS Compare | 92.8 | 90.5 | 94 | 78.4 | 77.3 | 30 |
Preis
Preis-Leistungs-Verhältnis
Amazon 1 Angebot Ab 132 €
Wir verfolgen die Preise für dieses Produkt seit dem 12. Nov. 2026. Das Diagramm erscheint, sobald mehr Daten vorliegen.
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt31.1
- Budget69.3
- Gaming16.7
- Laptop15.4
- Console11.4
- Portable51.7
- Workstation25.7
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.