Corsair 1TB SSD USB4
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Strong speed (65th percentile) 65th
Nachteile
- Below average random (4th percentile)
- Below average feature (14th percentile)
- Below average affordability (20th percentile)
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Drive
| Capacity | 1000 |
| Form Factor | External |
| Interface | USB4 |
| External | Yes |
Performance
| Sequential Read (MB/s) | 4000 |
| Sequential Write (MB/s) | 3500 |
Hardware
| Controller | Phison PS2251-21 |
Reliability
| MTBF (hours) | 1400000 |
| Warranty (years) | 3 |
Features
| Heatsink | No |
Im Vergleich
| Spec | Corsair 1TB SSD | Samsung 9100 PRO | Kingston FURY Renegade G5 SFYR2S/4T0 | Western Digital WD_BLACK WDS800T2XHE | Crucial T700 | Seagate FireCuda 530R ZP4000GM3A073 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1TB | 4TB | 4TB | 8TB | 2TB | 4TB |
| Form Factor | External | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 |
| Interface | USB4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Seq Read | 4,000 MB/s | 14,800 MB/s | 14,800 MB/s | 7,200 MB/s | 12,400 MB/s | 7,400 MB/s |
| Nand Type | - | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Dram Cache | - | true | true | true | true | false |
| Endurance | - | 2400 TBW | 4000 TBW | 4800 TBW | 1200 TBW | 5050 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corsair 1TB SSD | 65.2 | 3.5 | 14.4 | 55.3 | 49.3 | 19.8 |
| Samsung 9100 PRO Compare | 99.2 | 99.8 | 99.7 | 92.5 | 85.9 | 5.5 |
| Kingston FURY Renegade G5 SFYR2S/4T0 Compare | 99.5 | 99 | 90.8 | 92.5 | 93.3 | 7.5 |
| Western Digital WD_BLACK WDS800T2XHE Compare | 87.7 | 96.5 | 94 | 97.9 | 88 | 4.4 |
| Crucial T700 Compare | 96.7 | 97.6 | 97.6 | 78.3 | 83 | 26.9 |
| Seagate FireCuda 530R ZP4000GM3A073 Compare | 92.8 | 96.8 | 77.7 | 92.5 | 95.6 | 7.8 |
Preis
Preis-Leistungs-Verhältnis
Amazon 1 Angebot Ab 583 €
Price History
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt45.2
- Budget55.9
- Gaming29.8
- Laptop22.2
- Console19.3
- Portable69.1
- Workstation41.4
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.