Micron 7500 800GB PCIe 4.0 x4 NVMe 2.5"
Derzeit kein aktueller Händlerpreis
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Strong speed (81st percentile) 81st
- Strong feature (78th percentile) 78th
Nachteile
- Below average affordability (5th percentile)
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Drive
| Capacity | 800 |
| Form Factor | 2.5" |
| Interface | PCIe 4.0 x4 |
| Protocol | NVMe |
| PCIe Generation | 4 |
| External | No |
Performance
| Sequential Read (MB/s) | 6800 |
| Sequential Write (MB/s) | 5900 |
Hardware
| NAND | TLC |
Reliability
| Warranty (years) | 5 |
Features
| Hardware Encryption | Yes |
Im Vergleich
| Spec | Micron 7500 | Samsung 9100 PRO | Western Digital WD_BLACK SN850X | Kingston FURY Renegade SFYRDK/4000G | Crucial T700 | SanDisk WD_BLACK WDS800T1X0M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 800GB | 4TB | 8TB | 4TB | 2TB | 8TB |
| Form Factor | 2.5" | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 x4 |
| Seq Read | 6,800 MB/s | 14,800 MB/s | 7,200 MB/s | 7,300 MB/s | 12,400 MB/s | 14,900 MB/s |
| Nand Type | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Dram Cache | - | true | true | true | true | true |
| Endurance | - | 2400 TBW | 4800 TBW | 4000 TBW | 1200 TBW | 4800 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron 7500 | 80.9 | 61.9 | 77.8 | 40.4 | 57.3 | 4.8 |
| Samsung 9100 PRO Compare | 99.3 | 99.8 | 99.7 | 92.7 | 85.7 | 5.6 |
| Western Digital WD_BLACK SN850X Compare | 87.7 | 96.5 | 93.9 | 98.1 | 88 | 3.9 |
| Kingston FURY Renegade SFYRDK/4000G Compare | 93.4 | 94.4 | 93.9 | 92.7 | 93.9 | 10.7 |
| Crucial T700 Compare | 96.7 | 97.7 | 97.5 | 78.6 | 82.6 | 24 |
| SanDisk WD_BLACK WDS800T1X0M Compare | 99.1 | 99.3 | 97.5 | 98.1 | 80.6 | 3.4 |
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt62.2
- Budget49.8
- Gaming52
- Laptop55.1
- Console21.1
- Portable15.8
- Workstation62.3
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.