DATOTEK 512GB SSD SATA III 2.5"
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Strong affordability (86th percentile) 86th
- Strong feature (78th percentile) 78th
Nachteile
- Below average speed (8th percentile)
- Below average endurance (15th percentile)
- Below average random (23rd percentile)
- Below average capacity (35th percentile)
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Drive
| Capacity | 512 |
| Form Factor | 2.5" |
| Interface | SATA III |
| Protocol | SATA |
| External | No |
Hardware
| NAND | SLC |
Im Vergleich
| Spec | DATOTEK 512GB SSD | Western Digital WD_BLACK SN8100 | Crucial T500 | Samsung 990 PRO | Corsair MP700 Elite | Kingston KC3000 SKC3000S/1024G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 512GB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB |
| Form Factor | 2.5" | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | SATA III | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 |
| Seq Read | - | 14,900 MB/s | 7,300 MB/s | 7,450 MB/s | 10,000 MB/s | 7,000 MB/s |
| Nand Type | SLC | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Dram Cache | - | true | true | true | false | true |
| Endurance | - | 600 TBW | 600 TBW | 600 TBW | 600 TBW | 800 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOTEK 512GB SSD | 8.1 | 23.1 | 77.8 | 34.8 | 14.7 | 86.1 |
| Western Digital WD_BLACK SN8100 Compare | 97.8 | 98.7 | 99.7 | 55.3 | 80.6 | 38.8 |
| Crucial T500 Compare | 91.5 | 96.7 | 98.9 | 55.3 | 82.7 | 52.4 |
| Samsung 990 PRO Compare | 93.8 | 97.5 | 98.9 | 55.3 | 85.7 | 37.1 |
| Corsair MP700 Elite Compare | 95.1 | 97.1 | 85.2 | 55.3 | 87.1 | 44.2 |
| Kingston KC3000 SKC3000S/1024G Compare | 81.7 | 93.3 | 93.9 | 55.3 | 92.8 | 45.5 |
Preis
Preis-Leistungs-Verhältnis
Amazon 1 Angebot Ab 84 €
Wir verfolgen die Preise für dieses Produkt seit dem 11. Nov. 2026. Das Diagramm erscheint, sobald mehr Daten vorliegen.
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt31.5
- Budget78.5
- Gaming20.5
- Laptop32
- Console10.3
- Portable7.6
- Workstation27.4
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.