Kanguru Solutions UltraLock 1TB Portable USB 3.2 Gen 1 2.5"
Derzeit kein aktueller Händlerpreis
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
Nachteile
- Below average speed (3rd percentile)
- Below average random (4th percentile)
- Below average feature (15th percentile)
- Below average endurance (34th percentile)
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Drive
| Capacity | 1000 |
| Form Factor | 2.5" |
| Interface | USB 3.2 Gen 1 |
| External | Yes |
Reliability
| Warranty (years) | 1 |
Im Vergleich
| Spec | Kanguru Solutions UltraLock | Samsung 9100 PRO | Kingston FURY Renegade | Western Digital WD_BLACK SN850X | Crucial T700 | SanDisk WD_BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1TB | 4TB | 4TB | 8TB | 2TB | 8TB |
| Form Factor | 2.5" | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | USB 3.2 Gen 1 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 x4 |
| Seq Read | - | 14,800 MB/s | 7,300 MB/s | 7,200 MB/s | 12,400 MB/s | 14,900 MB/s |
| Nand Type | - | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Dram Cache | - | true | true | true | true | true |
| Endurance | - | 2400 TBW | 4000 TBW | 4800 TBW | 1200 TBW | 4800 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanguru Solutions UltraLock | 2.7 | 3.6 | 14.6 | 55.2 | 33.7 | 34.9 |
| Samsung 9100 PRO Compare | 99.3 | 99.8 | 99.7 | 92.7 | 85.7 | 5.6 |
| Kingston FURY Renegade Compare | 93.4 | 94.4 | 93.9 | 92.7 | 93.9 | 10.7 |
| Western Digital WD_BLACK SN850X Compare | 87.7 | 96.5 | 93.9 | 98.1 | 88 | 3.9 |
| Crucial T700 Compare | 96.7 | 97.7 | 97.5 | 78.6 | 82.6 | 24 |
| SanDisk WD_BLACK Compare | 99.1 | 99.3 | 97.5 | 98.1 | 80.6 | 3.4 |
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt20.4
- Budget44.1
- Gaming12
- Laptop9
- Console7.9
- Portable32.9
- Workstation18
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.