Apple iPhone SE Midnight 128GB
Der A15 Bionic Chip mit 6‑Core‑CPU und 4‑Core‑GPU treibt das kompakte 4,7‑Zoll‑LCD mit 625 Nits an. IP67‑Wasserschutz, kabelloses Laden und 20‑W‑Schnellladung erhöhen die Alltagstauglichkeit über reine Leistungsdaten hinaus. Es eignet sich ideal für preisbewusste Käufer, die ein handliches iOS‑Smartphone mit 5G suchen.
Derzeit kein aktueller Händlerpreis
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Strong affordability (73rd percentile) 73rd
- Strong feature (70th percentile) 70th
- Strong connectivity (69th percentile) 69th
Nachteile
- Below average camera (23rd percentile)
- Below average display (25th percentile)
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Display
| Screen Size | 4.7" |
| Display Type | LCD |
| Brightness | 625 nits |
Performance
| Processor Model | A15 Bionic |
| CPU Cores | 6 |
| RAM | 4 MB |
| Storage | 128 GB |
Camera
| Main Camera | 12 |
| Camera Count | 1 |
| Front Camera | 7 |
Battery & Charging
| Battery | 2018 Wh |
| Wired Charging | 20 |
| Wireless Charging | Yes |
| Fast Charging | Fast Charge |
| Connector | USB-C |
Connectivity
| 5G | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5 |
| NFC | Yes |
| USB | USB-C |
| SIM | Nano-SIM |
| eSIM | Yes |
Design & Build
| Water Resistance | IP67 |
| Form Factor | bar |
| Fingerprint | front |
| Face Recognition | No |
| OS | iOS |
| Headphone Jack | No |
| Stereo Speakers | Yes |
Im Vergleich
| Spec | Apple iPhone SE | Samsung Galaxy S26 Ultra | Google Pixel 10 Pro XL | Motorola Razr ultra 2025 | OnePlus 15 15 | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 4.7 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 6.7 |
| Display Type | LCD | AMOLED | OLED | OLED | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Refresh Rate | - | 120 | 120 | 165 | 120 | 120 |
| Processor | A15 Bionic | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Google Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM (GB) | 4 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Storage (GB) | 128 | 512 | 256 | 512 | 512 | 512 |
| Rear Camera Mp | 12 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | 7 | 12 | 42 | 50 | 32 | 32 |
| Battery Capacity Mah | 2018 | 5000 | 4870 | 4700 | 7300 | 5000 |
| Charging Wattage | 20 | 60 | 45 | 68 | 80 | 90 |
| Wireless Charging | true | true | true | true | true | true |
| Five (g) | true | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | IP67 | IP68 | IP68 | IP48 | IP69K | IP68 |
| Operating System | iOS | Android | Android | Android | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | Build | Camera | Battery | Display | Feature | Performance | Connectivity | Nutzerresonanz | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone SE | 38.4 | 22.8 | 40.7 | 24.7 | 69.8 | 61 | 68.6 | 43.4 | 72.5 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra Compare | 88.8 | 99.9 | 95.7 | 93 | 96 | 96.1 | 84.4 | 98.9 | 6.2 |
| Google Pixel 10 Pro XL Compare | 88.8 | 96 | 85.8 | 93 | 59.9 | 92.3 | 81.1 | 96.9 | 4.7 |
| Motorola Razr ultra 2025 Compare | 58 | 78.7 | 94.4 | 97.8 | 92.1 | 98.4 | 81.1 | 90.9 | 26 |
| OnePlus 15 15 Compare | 98 | 96.7 | 98.9 | 76.9 | 41.4 | 98.4 | 81.1 | 98.9 | 4.7 |
| Xiaomi 14 Ultra Compare | 78 | 99.2 | 97.2 | 99.5 | 54.3 | 97.5 | 98.6 | 70.4 | 5 |
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt43.4
- Budget64.7
- Gaming34.5
- Rugged26.1
- Mobilität37
- Business40
- Flagship33.8
- Foldable40.9
- Photography26.7
- Battery Life32.6
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.