Apple iPhone 14 Pro Max Deep Purple 128GB
Die 48-Megapixel-Triple-Kamera mit 3-fach optischem Zoom und der A16 Bionic Chip liefern detailreiche Fotos und flüssige 4K-Videoaufnahmen. IP68-Zertifizierung und die nahtlose MagSafe- sowie Siri-Integration in das Apple-Ökosystem steigern die Alltagstauglichkeit. Das Gerät eignet sich vor allem für ambitionierte Fotografen, die auf hochauflösende 48-Megapixel-Bilder angewiesen sind.
Derzeit kein aktueller Händlerpreis
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Strong display (93rd percentile) 93rd
- Strong connectivity (85th percentile) 85th
- Strong social proof (84th percentile) 84th
- Strong camera (80th percentile) 80th
Nachteile
- Below average affordability (35th percentile)
Was Besitzer sagen
Wie sich die Meinung der Besitzer im Lauf der Zeit verändert hat
ExklusivBasierend darauf, wann Kunden ihre Bewertungen tatsächlich geschrieben haben - so sehen Sie, ob das anfängliche Lob anhielt.
1 geschriebene Rezension, März 2026: 1 unzufrieden
Über alle 5.824 Shop-Bewertungen: 4,0★. Die meisten Besitzer bewerten, ohne eine Rezension zu schreiben. Das Diagramm zählt die 1 geschriebene Rezension.
Jeder Punkt ist eine geschriebene Rezension, im Monat, in dem sie verfasst wurde. Zufrieden = 4-5★, gemischt = 3★, unzufrieden = 1-2★.
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Display
| Screen Size | 6.7" |
| Display Type | Super Retina XDR |
| Resolution | 1290 x 2796 |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Brightness | 2000 nits |
| HDR | Yes |
Performance
| Processor | Apple A16 Bionic chip |
| Processor Model | Apple A16 Bionic |
| CPU Cores | 6 |
| CPU Speed | 3.46 |
| RAM | 6 MB |
| Storage | 128 GB |
| Storage Type | NVMe |
| Expandable | No |
Camera
| Main Camera | 48 |
| Camera Count | 3 |
| Ultrawide | 12 |
| Telephoto | 12 |
| Front Camera | 12 |
| Optical Zoom | 3x |
| Video | 4K@60fps |
| OIS | Yes |
Battery & Charging
| Battery | 4323 Wh |
| Wired Charging | 27 |
| Wireless Charging | Yes |
| Fast Charging | MagSafe |
| Connector | Lightning |
Connectivity
| 5G | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Yes |
| USB | Lightning |
| SIM | Dual eSIM |
| eSIM | Yes |
Design & Build
| Water Resistance | IP68 |
| Form Factor | bar |
| Weight | 0.2 kg / 0.5 lbs |
| Fingerprint | in-display |
| Face Recognition | Yes |
| OS | iOS |
| Headphone Jack | No |
| Stereo Speakers | Yes |
Im Vergleich
| Spec | Apple iPhone 14 Pro Max | Samsung Galaxy S26 Ultra | Google Pixel 10 Pro XL | Motorola Razr ultra 2025 | OnePlus 15 | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 6.7 |
| Display Type | Super Retina XDR | AMOLED | OLED | OLED | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Refresh Rate | 120 | 120 | 120 | 165 | 120 | 120 |
| Processor | Apple A16 Bionic | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Google Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM (GB) | 6 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Storage (GB) | 128 | 512 | 256 | 512 | 512 | 512 |
| Rear Camera Mp | 48 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | 12 | 12 | 42 | 50 | 32 | 32 |
| Battery Capacity Mah | 4323 | 5000 | 4870 | 4700 | 7300 | 5000 |
| Charging Wattage | 27 | 60 | 45 | 68 | 80 | 90 |
| Wireless Charging | true | true | true | true | true | true |
| Five (g) | true | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | IP68 | IP68 | IP68 | IP48 | IP69K | IP68 |
| Operating System | iOS | Android | Android | Android | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | Build | Camera | Battery | Display | Feature | Performance | Connectivity | Nutzerresonanz | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 14 Pro Max | 70.4 | 79.6 | 51.1 | 92.5 | 67.4 | 69.8 | 84.7 | 84.2 | 34.7 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra Compare | 88.5 | 99.9 | 95.5 | 92.5 | 95.7 | 95.9 | 83.5 | 98.8 | 6.2 |
| Google Pixel 10 Pro XL Compare | 88.5 | 95.7 | 85.1 | 92.5 | 56.7 | 91.9 | 80 | 96.8 | 7.6 |
| Motorola Razr ultra 2025 Compare | 56.1 | 77.8 | 94.2 | 97.7 | 91.4 | 98.3 | 80 | 90.1 | 27 |
| OnePlus 15 Compare | 97.9 | 96.5 | 98.9 | 75.9 | 38.6 | 98.3 | 80 | 98.8 | 5.1 |
| Xiaomi 14 Ultra Compare | 77 | 99.1 | 97.1 | 99.4 | 51.4 | 97.4 | 98.6 | 69 | 5 |
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt74.1
- Budget73.8
- Gaming69.9
- Rugged62.2
- Mobilität56.4
- Business65
- Flagship71.2
- Foldable76.9
- Photography73.8
- Battery Life57.2
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.